¡Descubre las especialidades disponibles y las plazas abiertas en Medicina y Enfermería! Si estás buscando ampliar tus horizontes profesionales y aprovechar las oportunidades que ofrece España, esta información es esencial para ti.
Es importante recordar que cada septiembre se publica el Boletín Oficial del Estado, donde se proporcionan detalles adicionales sobre las convocatorias. A continuación, te presentamos las plazas autorizadas para la última convocatoria 2023-2024. En el caso del MIR, las plazas han aumentado de 8,550 a 8,772, lo que representa 269 plazas más que el año anterior. En cuanto al EIR, las plazas han aumentado de 1,961 a 2,108, lo que significa 247 plazas más que el año anterior.
En el siguiente artículo, te brindaremos información detallada sobre cómo especializarte en España.
Especialidad | Número de plazas |
---|---|
Alergología | 74 |
Análisis clínicos | 14 |
Anatomía patológica | 133 |
Anestesiología y reanimación | 427 |
Angiología y cirugía vascular | 53 |
Aparato digestivo | 203 |
Bioquímica clínica | 4 |
Cardiología | 197 |
Cirugía cardiovascular | 22 |
Cirugía general y del aparato digestivo | 237 |
Cirugía oral y maxilofacial | 35 |
Cirugía ortopédica y traumatología | 286 |
Cirugía pediátrica | 23 |
Cirugía plástica, estética y reparadora | 55 |
Cirugía torácica | 23 |
Dermatología médicoquirúrgica | 123 |
Endocrinología y nutrición | 107 |
Farmacología clínica | 22 |
Geriatría | 111 |
Inmunología | 14 |
Hematología y hemoterapia | 159 |
Medicina del trabajo | 126 |
Medicina familiar y comunitaria | 2.492 |
Medicina física y rehabilitación | 147 |
Medicina intensiva | 217 |
Medicina interna | 425 |
Medicina legal y forense | 12 |
Medicina nuclear | 58 |
Medicina preventiva y salud pública | 122 |
Microbiología y Parasitología | 36 |
Nefrología | 115 |
Neumología | 161 |
Neurocirugía | 53 |
Neurofisiología clínica | 58 |
Neurología | 182 |
Obstetricia y ginecología | 282 |
Oftalmología | 220 |
Oncología médica | 170 |
Oncología radioterápica | 75 |
Otorrinolaringología | 111 |
Pediatría y áreas específicas | 508 |
Psiquiatría | 318 |
Psiquiatría infantil | 30 |
Radiodiagnóstico | 305 |
Reumatología | 88 |
Urología | 139 |
Total | 8.772 |
Especialidad | Número de plazas |
---|---|
Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona) | 469 |
Enfermería de Salud Mental | 330 |
Enfermería del Trabajo | 87 |
Enfermería Pediátrica | 246 |
Enfermería Familiar y Comunitaria | 891 |
Enfermería Geriátrica | 85 |
Total | 2,108 |
El Ministerio destina un porcentaje de los cupos disponibles para los extracomunitarios. Inicialmente, este porcentaje es del 6% del total de cupos. Sin embargo, en el caso de que en la primera ronda de elecciones queden plazas sin cubrir, este porcentaje puede aumentar hasta un 10%.
Es importante destacar que, aunque se asignen porcentajes específicos, el examen se evalúa de manera objetiva al 100%. La elección de la plaza depende del puesto obtenido en el examen. Por tanto, es crucial obtener un buen puesto para tener la oportunidad de elegir la plaza deseada.
Es relevante mencionar que en los últimos dos años ha habido plazas sin cubrir, lo que puede tener un impacto en la disponibilidad de cupos para los extracomunitarios.
Si conoces a alguien que también se esté interesado en la especialidad en España, comparte este artículo con ellos. Ayudar a otros a estar bien informados es tan importante como tu propia preparación.
¡Recibe asesoría completa y personalizada!
Contáctanos ahora mismo por correo electrónico, WhatsApp o completando nuestro formulario. ¡Un asesor experto se comunicará contigo sin demora!